|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पावर: | 10W / 20W / 30W | अंकन क्षेत्र: | 110mmx110mm |
|---|---|---|---|
| लेजर तरंगदैर्ध्य: | 1064nm | लेजर अंकन गहराई: | ≤5mm |
| बीम गुणवत्ता: | एम 2 <1.5 | पावर इनपुट: | 220V-50HZ |
| हाई लाइट: | पीसीबी अंकन प्रणाली,को 2 लेजर अंकन मशीन |
||
वैकल्पिक 10W 20W 30W पोर्टेबल लेजर पीसीबी लेबलिंग मशीन कोई प्रतिबंध, SMTfly-DB6A विशिष्टता:
| उपकरण आइटम नंबर | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
| शक्ति | 10W | 20W | 30W |
| लेजर ब्रांड | SMTfly | ||
| लैपटॉप कंप्यूटर | प्रत्येक सेट के लिए एक लैपटॉप शामिल करना, बिल्ड-इन लेजर अंकन सॉफ़्टवेयर। | ||
| लेजर अंकन मशीन प्रकार | पोर्टेबल, डेस्कटॉप लेजर अंकन उपकरण आइटम के लिए वैकल्पिक। | ||
| लेजर वेवलेंथ | 1064nm | ||
| डिवाइस चिह्नित क्षेत्र | 110mmx110mm | ||
| वैकल्पिक चिह्नित क्षेत्र | 210 मिमी x 210 मिमी / 310 मिमी x 310 मिमी | ||
| लेजर अंकन गहराई | ≤5 मिमी (सामग्री और अंकन के समय के आधार पर) | ||
| लेजर मार्किंग स्पीड | ≤7,000 मिमी / एस | ||
| न्यूनतम रेखा की चौड़ाई | 0.01 एम एम | ||
| न्यूनतम वर्ण | 0.15 mm | ||
| दोहराया परिशुद्धता | ± 0.003mm | ||
| फाइबर लेजर मार्किंग का जीवन काल | 100,000 घंटे | ||
| बीम क्वालिटी | एम 2 <1.5 | ||
| फोकस स्पॉट व्यास | <0.01 mm | ||
| लेजर के आउटपुट पावर | 10% ~ 100% लगातार समायोजित किया जाना है। | ||
| सिस्टम ऑपरेशन पर्यावरण | विंडोज एक्सपी / विन 7 (32/64 बिट) / विन 8 (32/64 बिट) / विन 10 | ||
| शीतलक मोड | एयर कूलिंग के लिए निर्मित फ़ैन। | ||
| पावर इनपुट | 220V-50HZ (एकल चरण) या 110V-60HZ (एकल चरण)। | ||
| लेजर अंकन सॉफ्टवेयर | Ezcad पेशेवर अंकन सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी संस्करण। | ||
वैकल्पिक 10W 20W 30W पोर्टेबल लेजर पीसीबी लेबलिंग मशीन कोई प्रतिबंध विशेषताएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager